Lietuvos įmonių katalogas
Asociacija "XYZ kartos"
Įmonės kodas 306272024
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
0 €2024 m.
0 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-04-24 | 2024Pateikta 2025-04-07 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 089 € | 2 089 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 617 € | 2 634 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas