Lietuvos įmonių katalogas · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Asociacija Lietuvos antstolių rūmai
Įmonės kodas 126198978 · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2003-04-09).Registrų centras · JAR · 2003-04-09 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 0,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 9 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 4 142,76 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
568 107 €2025 m.
0 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-08-08 | 2016Pateikta 2017-05-17 | 2017Pateikta 2018-05-22 | 2018Pateikta 2019-05-22 | 2019Pateikta 2020-04-29 | 2020Pateikta 2021-05-01 | 2021Pateikta 2022-05-11 | 2022Pateikta 2023-04-27 | 2023Pateikta 2024-04-22 | 2024Pateikta 2025-04-30 | 2025Pateikta 2026-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 302 127 € | 307 974 € | 301 019 € | 354 459 € | 387 527 € | 305 687 € | 376 806 € | 527 706 € | 541 312 € | 112 350 € | 568 107 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 517 € | 16 156 € | 106 747 € | 101 374 € | 99 011 € | 101 736 € | 116 190 € | 99 204 € | 111 229 € | 123 086 € | 180 041 € |
| Ilgalaikis turtas | 200 854 € | 175 162 € | 152 489 € | 126 934 € | 105 538 € | 94 987 € | 101 020 € | 65 560 € | 30 767 € | 22 036 € | 20 386 € |
| Trumpalaikis turtas | 178 002 € | 138 114 € | 261 270 € | 307 099 € | 333 548 € | 349 323 € | 320 445 € | 185 541 € | 145 047 € | 271 450 € | 382 414 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas