Lietuvos įmonių katalogas · Profesinių narystės organizacijų veikla
Asociacija "Laisvieji menininkai"
Įmonės kodas 302419320 · Profesinių narystės organizacijų veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai; Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2009-07-20).Registrų centras · JAR · 2009-07-20 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -9 914,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -634,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 14,84 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2026-08-31).Sodra · apdraustieji · 2026-08-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
25 €2025 m.
−634 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2019-12-17 | 2016Pateikta 2019-12-19 | 2017Pateikta 2019-12-23 | 2018Pateikta 2019-12-31 | 2019Pateikta 2023-05-20 | 2020Pateikta 2023-05-21 | 2021Pateikta 2023-05-22 | 2022Pateikta 2024-06-03 | 2023Pateikta 2024-06-26 | 2024Pateikta 2025-08-26 | 2025Pateikta 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 087 € | 33 812 € | 26 489 € | 40 765 € | 26 706 € | 11 143 € | 38 758 € | 31 326 € | 4 009 € | 4 001 € | 25 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 24 536 € | 18 778 € | 33 375 € | 0 € | 384 € | 1 553 € | 1 046 € | 328 € | 394 € | −634 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 195 € | 24 536 € | 18 778 € | 33 375 € | 0 € | 384 € | 1 475 € | 889 € | 312 € | 374 € | −634 € |
| Nuosavas kapitalas | −11 583 € | −18 159 € | −19 240 € | −20 201 € | −20 201 € | 384 € | 1 937 € | 1 860 € | 3 077 € | −9 280 € | −9 914 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 339 € | 10 643 € | 10 720 € | 13 715 € | 10 948 € | 11 924 € | 12 190 € | 13 423 € | 14 512 € | 9 309 € | 9 970 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 181 € | 28 196 € | 38 754 € | 48 400 € | 70 847 € | 78 996 € | 45 318 € | 15 283 € | 17 589 € | 29 € | 56 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas