Lietuvos įmonių katalogas · Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
Asociacija "Dovaida"
Įmonės kodas 305810089 · Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
713 €2024 m.
7 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-06-14 | 2022Pateikta 2023-05-26 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-05-01 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 3 280 € | 713 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 36 € | 96 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 € | 36 € | 96 € | 7 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 € | 44 € | 139 € | 145 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 276 € | 2 666 € | 2 112 € | 1 534 € |
| Ilgalaikis turtas | 12 366 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Trumpalaikis turtas | 36 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas