Lietuvos įmonių katalogas · Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
Asociacija "CropLife Lietuva"
Įmonės kodas 124969578 · Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 1999-08-13).Registrų centras · JAR · 1999-08-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 4 787,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 4 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 5 354,93 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
116 176 €2025 m.
0 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-27 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-08-20 | 2018Pateikta 2019-05-13 | 2019Pateikta 2020-05-26 | 2020Pateikta 2021-05-21 | 2021Pateikta 2022-05-09 | 2022Pateikta 2023-10-18 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-03-26 | 2025Pateikta 2026-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 233 321 € | 181 037 € | 342 721 € | 207 023 € | 368 279 € | 224 377 € | 256 015 € | 498 283 € | 391 392 € | 477 265 € | 116 176 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 787 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 787 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € | 4 787 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 265 € | 63 492 € | 81 955 € | 90 416 € | 16 686 € | 89 281 € | 59 916 € | 84 054 € | 109 874 € | 28 861 € | 40 746 € |
| Ilgalaikis turtas | 11 152 € | 7 550 € | 3 998 € | 814 € | 6 165 € | 21 567 € | 18 243 € | 12 674 € | 8 228 € | 5 944 € | 1 499 € |
| Trumpalaikis turtas | 176 855 € | 132 965 € | 140 838 € | 152 525 € | 87 155 € | 153 770 € | 185 535 € | 261 321 € | 372 390 € | 456 361 € | 521 929 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas