Lietuvos įmonių katalogas
Art Deco muziejus
Įmonės kodas 306005879
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
458 480 €2024 m.
30 601 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-05-24 | 2023Pateikta 2024-03-01 | 2024Pateikta 2025-05-31 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 161 497 € | 345 346 € | 458 480 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 135 € | 30 601 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 328 € | 111 € | 30 601 € |
| Nuosavas kapitalas | 478 € | 261 € | 30 862 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 307 € | 76 685 € | 50 392 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 785 € | 76 946 € | 81 254 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas