Lietuvos įmonių katalogas
Archiprod UAB
Įmonės kodas 306179050
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 153 448 €2024 m.
12 507 €2024 m.
17 500 EurGalioja nuo 2025-01-20
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-12-19 | 2023Pateikta 2024-06-10 | 2024Pateikta 2025-06-02 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 2 153 448 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 14 552 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | −1 441 € | 12 507 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 1 059 € | 17 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 560 € | 640 115 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 87 839 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 619 € | 580 842 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas