Lietuvos įmonių katalogas · Naujų pastatų statyba
ARA GROUP, UAB
Įmonės kodas 302806840 · Naujų pastatų statyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2020.
13 833 €2020 m.
−384 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2019-02-10 | 2016Pateikta 2019-02-10 | 2017Pateikta 2019-02-10 | 2018Pateikta 2019-05-06 | 2019Pateikta 2020-05-20 | 2020Pateikta 2021-06-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 3 973 € | 13 833 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | −13 321 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | −384 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −1 019 € | −1 019 € | −1 019 € | −1 019 € | −1 019 € | −14 724 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 16 493 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 769 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2020 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas