Lietuvos įmonių katalogas · Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
ANREALTY, UAB
Įmonės kodas 301538243 · Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2008-02-06).Registrų centras · JAR · 2008-02-06 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -32 403,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 2 955,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
44 646 €2025 m.
2 955 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2018-11-14
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2017-11-06 | 2014Pateikta 2017-11-06 | 2015Pateikta 2017-11-07 | 2016Pateikta 2017-11-07 | 2017Pateikta 2018-04-18 | 2018Pateikta 2019-05-30 | 2019Pateikta 2020-07-01 | 2020Pateikta 2022-01-14 | 2021Pateikta 2022-11-08 | 2022Pateikta 2023-07-24 | 2023Pateikta 2024-09-09 | 2024Pateikta 2025-09-12 | 2025Pateikta 2026-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 41 535 € | 39 125 € | 44 824 € | 36 152 € | 12 340 € | 41 124 € | 41 158 € | 43 950 € | 44 646 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 097 € | 6 801 € | −11 351 € | 4 987 € | −4 688 € | 4 743 € | 472 € | 5 650 € | 3 143 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 977 € | 6 461 € | −11 351 € | 4 738 € | −4 688 € | 4 506 € | 448 € | 5 368 € | 2 955 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 529 € | 4 529 € | 1 312 € | 1 312 € | 3 589 € | 10 390 € | −961 € | −40 992 € | −45 680 € | −41 174 € | −40 726 € | −35 358 € | −32 403 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 558 € | 1 558 € | 451 € | 451 € | 12 558 € | 3 559 € | 18 948 € | 42 629 € | 61 913 € | 107 054 € | 78 713 € | 132 776 € | 85 586 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 000 € | 34 200 € | 32 400 € | 30 600 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 087 € | 6 087 € | 1 763 € | 1 763 € | 16 147 € | 13 949 € | 17 987 € | 1 637 € | 16 233 € | 29 880 € | 3 787 € | 65 018 € | 22 583 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas