Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
Akcinė bendrovė "Novaturas"
Įmonės kodas 135567698 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2020.
14 780 000 €2020 m.
−5 085 000 €2020 m.
234 210 EurGalioja nuo 2018-02-08
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-09-22 | 2016Pateikta 2017-06-30 | 2017Pateikta 2019-07-09 | 2018Pateikta 2019-06-13 | 2019Pateikta 2020-07-14 | 2020Pateikta 2021-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 815 000 € | 101 587 000 € | 81 230 000 € | Nepateikta | 100 463 000 € | 14 780 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 454 000 € | 3 499 000 € | 4 830 000 € | 9 081 000 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 4 462 000 € | 4 114 000 € | 8 552 000 € | 5 846 000 € | −5 085 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 759 000 € | 11 067 000 € | 5 866 000 € | 8 523 000 € | 15 942 000 € | 10 214 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 466 000 € | 34 649 000 € | 51 049 000 € | 36 817 000 € | 28 711 000 € | 34 829 000 € |
| Ilgalaikis turtas | 34 058 000 € | 34 549 000 € | 34 154 000 € | 34 157 000 € | 34 176 000 € | 34 436 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 167 000 € | 11 167 000 € | 22 761 000 € | 11 183 000 € | 10 477 000 € | 10 607 000 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2020 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas