Lietuvos įmonių katalogas · Kita valymo veikla
Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra"
Įmonės kodas 232112130 · Kita valymo veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2018-12-31).Registrų centras · JAR · 2018-12-31 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 116 856 000,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 5 691 000,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 182 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 516,47 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės transportas
„Regitros“ duomenys apie transporto priemones, kurių valdytoja arba savininkė yra įmonė.
Šaltinis: AB „Regitra“ · Duomenų rinkmenos data: 2026-10-21. Valdytojo ryšys savaime nereiškia nuosavybės.
| Markė | Modelis | Gamybos metai | Kategorija | Degalai | Įmonės ryšys |
|---|---|---|---|---|---|
| 836900 | - | O4 | Valdytoja | ||
| AGADOS | AGREGAT | O2 | Valdytoja | ||
| AMI-TR | AMI-TR | O2 | Valdytoja | ||
| AP | 0.3 | 1994 | O1 | Valdytoja | |
| AP | 0.3 | 1994 | O1 | Valdytoja | |
| AP | 0.3 | 2000 | O1 | Valdytoja | |
| APS | 24B | 1999 | O4 | Valdytoja | |
| ATLAS COPCO | - | O1 | Valdytoja | ||
| ATLAS COPCO | - | O1 | Valdytoja | ||
| ATLAS COPCO | - | O1 | Valdytoja | ||
| ATM | OKHS-18/20B | O4 | Valdytoja | ||
| AUDI | A6 | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| BAZALTAS | - | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | 1999 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | 1995 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | 1998 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1996 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1994 | O3 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | 1995 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1996 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1995 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 2006 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1999 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1 | 1996 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1 | 1998 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | 1986 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | 2004 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 1-7.5 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 10 | O3 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 10 | O3 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 10 | O3 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 10 | 2000 | O3 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 10 | O3 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 10 | 2000 | O3 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 10 | 2000 | O3 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 2 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 2 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 2 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 2 | 1998 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 2-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 2-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 2-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 2-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 2-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 1999 | O3 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 2008 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 1998 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 2006 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | 1998 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 2006 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 2005 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3 | 2006 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 1997 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2000 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2000 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2003 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2004 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2003 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2004 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2004 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2004 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | 2004 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-2.6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | 2002 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | 2003 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | 2003 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-3.5 | 2004 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-3.5 | 2004 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-3.5 | 2003 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3-3.5 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 3D-O2 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 4 | 2000 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 4-2.6S | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | 2010 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | 2006 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | 2006 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | 7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS | 1996 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | BAZALTAS | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | BAZALTAS | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | BAZALTAS | 1998 | O2 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | BAZALTAS 1 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 2 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 2 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 2 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 3 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | 2014 | O1 | Valdytoja | |
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 6 | O1 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS 7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BAZALTAS | BAZALTAS-7 | O2 | Valdytoja | ||
| BREINING | MONO 500 AFU | O2 | Valdytoja | ||
| BRENDERUP | - | O2 | Valdytoja | ||
| BRENDERUP | 2503UC | O2 | Valdytoja | ||
| CAT | 24 | 2003 | O4 | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | BERLINGO | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| CITROEN | E-BERLINGO | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CITROEN | E-BERLINGO | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CITROEN | E-BERLINGO | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| CITROEN | JUMPY | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| COBO HERMANOS | S.SCF 28 | O4 | Valdytoja | ||
| COMPAIR | HOLMAN42 | 1999 | O2 | Valdytoja | |
| CRAFCO | SUPERSHOT SS125 | O2 | Valdytoja | ||
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas/Elektra | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas/Elektra | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas/Elektra | Valdytoja | |
| DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas/Elektra | Valdytoja | |
| DACIA | LOGAN VAN | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | LOGAN VAN | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | LOGAN VAN | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DACIA | LOGAN VAN | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DAF | FA 1600 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DAF | FA 45.150 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DAF | FA LF55 | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| DOMA | DOMA KM75R | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| DOMA | DOMA KM75R | 1997 | O1 | Valdytoja | |
| ELIET | - | O1 | Valdytoja | ||
| EMILIANA SERBATOI | SPEEDY TANK | O2 | Valdytoja | ||
| EMILIANA SERBATOI | T1313B0 | O2 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | - | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | NN/GIGANT01 | O4 | Valdytoja | ||
| EMTECH | NP36 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS2 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS2 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS2 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS2 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS2 | O4 | Valdytoja | ||
| F.X.MEILLER | MZDA 18/23 M | O4 | Valdytoja | ||
| FALCH | - | O2 | Valdytoja | ||
| FIAT | DOBLO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FIAT | DOBLO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FIAT | DUCATO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FIAT | DUCATO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FIAT | DUCATO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FIAT | FIAT DOBLO | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
