Lietuvos įmonių katalogas · Medžiagų bandymai ir analizė
Agrolab Baltic UAB
Įmonės kodas 304208425 · Medžiagų bandymai ir analizė
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2016-03-10).Registrų centras · JAR · 2016-03-10 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 29 185,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 1 969,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 0,03 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 6 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 277,56 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
385 089 €2025 m.
1 969 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-03-10
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-04-20 | 2017Pateikta 2018-03-26 | 2018Pateikta 2019-03-25 | 2019Pateikta 2020-04-21 | 2020Pateikta 2021-03-04 | 2021Pateikta 2022-03-31 | 2022Pateikta 2023-03-28 | 2023Pateikta 2024-03-14 | 2024Pateikta 2025-04-10 | 2025Pateikta 2026-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 88 000 € | 130 261 € | 158 500 € | 187 300 € | 198 500 € | 255 000 € | 278 000 € | 302 900 € | 365 321 € | 385 089 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 782 € | 8 144 € | 1 392 € | 1 599 € | 1 703 € | 1 652 € | 867 € | 1 020 € | 557 € | 1 969 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 282 € | 18 426 € | 19 818 € | 21 417 € | 23 120 € | 24 772 € | 25 639 € | 26 659 € | 27 216 € | 29 185 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 744 € | 2 921 € | 45 009 € | 33 711 € | 29 091 € | 17 125 € | 6 152 € | 2 954 € | 13 822 € | 34 290 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 648 € | 3 625 € | 51 390 € | 42 827 € | 34 264 € | 30 321 € | 21 263 € | 20 447 € | 11 188 € | 7 329 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 241 € | 15 405 € | 10 926 € | 9 816 € | 15 512 € | 9 140 € | 8 122 € | 6 518 € | 27 400 € | 53 585 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas