Lietuvos įmonių katalogas
Accenture Lithuania UAB
Įmonės kodas 305832609
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
Nepateikta
230 818 €2022 m.
120 000 EurGalioja nuo 2021-07-20
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-07-28 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 383 866 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 230 818 € |
| Nuosavas kapitalas | 350 818 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 416 415 € |
| Ilgalaikis turtas | 145 155 € |
| Trumpalaikis turtas | 825 362 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas