Lietuvos įmonių katalogas
ACBaltica, UAB
Įmonės kodas 305779754
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 305779754 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 28 000 Eur | |
| Įmonės amžius | 5 metų(įkurta 2021-05-28) | |
| Adresas | Vilnius, A. Goštauto g. 8-244, LT-01108 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 19 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | 3 791,75 EUR(2026-08) Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 602 739 EUR(2022 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 77 655 EUR(2022 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
ACBaltica, UAB
Vilnius, A. Goštauto g. 8-244, LT-01108