Lietuvos įmonių katalogas · Archyvų veikla
AB "Iron Mountain Lithuania"
Įmonės kodas 122263236 · Archyvų veikla
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Plačiau
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Finansinių duomenų laikotarpiai, Nuosavas kapitalas, Grynasis pelnas (nuostoliai), Skola · VMI, Skola · Sodra. Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2015-11-02).Registrų centras · JAR · 2015-11-02 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2024 m.; grynojo pelno rodiklis: 2022 m. Šaltiniuose trūksta naujesnių duomenų: suvestinei nuo birželio 1 d. taikome praėjusių, iki jos – užpraėjusių metų ribą (2025 m.). Tai duomenų aktualumo taisyklė, ne įmonės ataskaitų pateikimo termino vertinimas.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2024 m. nuosavas kapitalas – 4 455 000,00 EUR. Naujesnio nuosavo kapitalo rodiklio neturime.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2022 m. grynasis pelnas (nuostoliai) – 86 000,00 EUR. Naujesnio grynojo pelno rodiklio neturime.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2022-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 38 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos – 2 768,74 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
3 308 000 €2024 m.
86 000 €2022 m.
384 615,36 EurGalioja nuo 2019-07-17
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-08-11 | 2016Pateikta 2017-10-26 | 2017Pateikta 2018-09-06 | 2018Pateikta 2019-09-23 | 2019Pateikta 2020-08-07 | 2020Pateikta 2021-06-30 | 2021Pateikta 2022-10-07 | 2022Pateikta 2023-08-03 | 2023Pateikta 2024-08-05 | 2024Pateikta 2025-08-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 923 000 € | 3 050 000 € | 2 634 000 € | 2 588 000 € | 2 775 000 € | 2 736 000 € | 3 100 000 € | Nepateikta | 3 263 000 € | 3 308 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 674 000 € | 553 000 € | −79 000 € | −297 000 € | −134 000 € | −3 000 € | 365 000 € | Nepateikta | 389 000 € | 319 000 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 501 000 € | Nepateikta | −297 000 € | −135 000 € | Nepateikta | 367 000 € | 86 000 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 3 666 000 € | 4 167 000 € | 4 089 000 € | 3 792 000 € | 3 999 000 € | 3 994 000 € | 4 211 000 € | 3 796 000 € | 4 135 000 € | 4 455 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 587 000 € | 2 984 000 € | 3 025 000 € | 3 378 000 € | 3 200 000 € | 2 963 000 € | 2 783 000 € | 2 769 000 € | 3 087 000 € | 4 103 000 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 187 000 € | 5 768 000 € | 5 739 000 € | 2 059 000 € | 4 664 000 € | 4 331 000 € | 3 898 000 € | 3 646 000 € | 3 869 000 € | 5 140 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 546 000 € | 1 405 000 € | 1 442 000 € | 5 185 000 € | 2 535 000 € | 2 626 000 € | 3 096 000 € | 2 919 000 € | 3 353 000 € | 3 418 000 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas