Lietuvos įmonių katalogas · Elektros paskirstymas
AB "Energijos skirstymo operatorius"
Įmonės kodas 304151376 · Elektros paskirstymas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2015-12-11).Registrų centras · JAR · 2015-12-11 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 760 936 000,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 28 323 000,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 639 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 3 706,91 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės transportas
„Regitros“ duomenys apie transporto priemones, kurių valdytoja arba savininkė yra įmonė.
Šaltinis: AB „Regitra“ · Duomenų rinkmenos data: 2026-10-21. Valdytojo ryšys savaime nereiškia nuosavybės.
| Markė | Modelis | Gamybos metai | Kategorija | Degalai | Įmonės ryšys |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | - | O1 | Valdytoja | ||
| ATLAS COPCO | XATS156 | O2 | Valdytoja | ||
| BESTNET | B-300DP | O2 | Valdytoja | ||
| BESTNET | B-300DP | O2 | Valdytoja | ||
| BESTNET | B-300DP | O2 | Valdytoja | ||
| BESTNET | B-300DP | O2 | Valdytoja | ||
| BESTNET | B-300DP | O2 | Valdytoja | ||
| BESTNET | B-300DP | O2 | Valdytoja | ||
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | Elektra | Valdytoja | |
| DOMA | 262A | 1998 | O1 | Valdytoja | |
| FORD | RANGER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | RANGER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | RANGER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | RANGER | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 | Elektra | Valdytoja | |
| GREW | PT 2500 | O2 | Valdytoja | ||
| GREW | PT 2500 | O2 | Valdytoja | ||
| GREW | PT 2500 | O2 | Valdytoja | ||
| GREW | PT 2500 | O2 | Valdytoja | ||
| GREW | PT 2500 | O2 | Valdytoja | ||
| GREW | PT 2500 | O2 | Valdytoja | ||
| HERMIO PRIEKABOS | HERMIS | O2 | Valdytoja | ||
| HERMIO PRIEKABOS | HERMIS | O2 | Valdytoja | ||
| HUMBAUR | - | 2002 | O2 | Valdytoja | |
| HUMBAUR | - | 2003 | O2 | Valdytoja | |
| HUMBAUR | - | 2002 | O2 | Valdytoja | |
| HUMBAUR | FG 3500 | 2000 | O2 | Valdytoja | |
| IRMER & ELZE | IRMAIR 11 | 1998 | O2 | Valdytoja | |
| IVECO | 100E18 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 100E18 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 100E18 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 100E18 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 100E18 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 110E22 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 110E22 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 110E22 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 110E22 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 110E22 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 110EW | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S17W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18 | 2008 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja |
| IVECO | 55S18 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55S18W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 55W | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 60C15 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 60C15 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | 65C15 | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | DAILY | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| IVECO | DAILY | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| KAESER | M20 | 2006 | O1 | Valdytoja | |
| KAESER | M25 | 2002 | O1 | Valdytoja | |
| KAESER | M42 | O2 | Valdytoja | ||
| KAESER | M43 | 2008 | O1 | Valdytoja | |
| KAESER | M59 | O1 | Valdytoja | ||
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAN | TGM | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MAZ | 533632 | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES BENZ | VIANO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES BENZ | VITO | M1 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 | Dyzelinas | Valdytoja | |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | N3 | Dyzelinas | Valdytoja | |
