Lietuvos įmonių katalogas
365 eventus, UAB
Įmonės kodas 303375866
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2024 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2024 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Finansinių duomenų laikotarpiai, Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2014-08-22).Registrų centras · JAR · 2014-08-22 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2024 m.; grynojo pelno rodiklis: 2024 m. Šaltiniuose trūksta naujesnių duomenų: suvestinei nuo birželio 1 d. taikome praėjusių, iki jos – užpraėjusių metų ribą (2025 m.). Tai duomenų aktualumo taisyklė, ne įmonės ataskaitų pateikimo termino vertinimas.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2024 m. nuosavas kapitalas: -370 693,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama. Naujesnio nuosavo kapitalo rodiklio neturime.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2024 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -204 465,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas. Naujesnio grynojo pelno rodiklio neturime.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2026-03-31). Duomenys senesni nei 62 dienos.Sodra · apdraustieji · 2026-03-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
219 160 €2024 m.
−204 465 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-06-02
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-26 | 2015Pateikta 2016-05-31 | 2016Pateikta 2017-06-14 | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-06-04 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-09-20 | 2021Pateikta 2022-08-25 | 2022Pateikta 2023-05-10 | 2023Pateikta 2024-09-02 | 2024Pateikta 2025-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 686 875 € | 657 853 € | 680 945 € | 735 907 € | 727 088 € | 771 991 € | 594 978 € | 593 771 € | 624 525 € | 368 812 € | 219 160 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −15 125 € | −5 758 € | −57 184 € | 31 952 € | 3 916 € | −29 524 € | 13 460 € | −74 490 € | 6 111 € | −88 455 € | −204 465 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −15 125 € | −5 758 € | −57 184 € | 30 507 € | 3 737 € | −29 524 € | 12 815 € | −74 490 € | 5 823 € | −88 455 € | −204 465 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 125 € | −7 243 € | −64 427 € | −33 920 € | −30 183 € | −59 707 € | −45 829 € | −98 944 € | −93 637 € | −166 593 € | −370 693 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 257 806 € | 46 004 € | 110 739 € | 92 093 € | 79 693 € | 113 667 € | 0 € | 195 429 € | 176 695 € | 270 200 € | 376 807 € |
| Ilgalaikis turtas | 9 584 € | 4 826 € | 7 102 € | 8 122 € | 6 428 € | 12 652 € | 13 558 € | 13 639 € | 3 455 € | 18 847 € | 184 € |
| Trumpalaikis turtas | 243 097 € | 33 935 € | 38 670 € | 50 051 € | 43 082 € | 41 308 € | 34 924 € | 82 846 € | 79 603 € | 84 760 € | 5 930 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas