Lietuvos įmonių katalogas · Teisinė veikla
"Transorus", UAB
Įmonės kodas 302741410 · Teisinė veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
27 733 €2017 m.
−96 €2021 m.
40 544 EurGalioja nuo 2018-07-26
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2022-12-28 | 2016Pateikta 2022-12-28 | 2017Pateikta 2022-12-28 | 2018Pateikta 2022-12-28 | 2019Pateikta 2022-12-28 | 2020Pateikta 2022-12-28 | 2021Pateikta 2022-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 169 € | 6 927 € | 27 733 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 25 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 € | −13 662 € | −82 € | −18 526 € | −6 312 € | −200 € | −96 € |
| Nuosavas kapitalas | −529 € | 14 191 € | 14 109 € | −50 105 € | −50 337 € | −50 557 € | −50 652 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 454 431 € | 498 677 € | 359 991 € | 457 251 € | 611 449 € | 636 248 € | 667 933 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 453 900 € | 512 866 € | 374 098 € | 407 144 € | 561 110 € | 585 689 € | 617 279 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas