Lietuvos įmonių katalogas
"Tavisa", UAB
Įmonės kodas 305005940
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 305005940 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 15 000 Eur | |
| Įmonės amžius | 7 metų(įkurta 2019-01-30) | |
| Adresas | Vilnius, Gedvydžių g. 16-5, LT-06302 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 3 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 1 396 206 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 2 366 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 3 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Tavisa", UAB
Vilnius, Gedvydžių g. 16-5, LT-06302