Lietuvos įmonių katalogas · Nespecializuota didmeninė prekyba
"Stolana", UAB
Įmonės kodas 305208944 · Nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
0 €2022 m.
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-07-08
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-08-09 | 2020Pateikta 2021-08-09 | 2021Pateikta 2022-09-02 | 2022Pateikta 2023-06-29 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas