Lietuvos įmonių katalogas
"SmartPosti" UAB
Įmonės kodas 110883051
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
17 424 974 €2024 m.
−2 593 498 €2023 m.
7 450 000 EurGalioja nuo 2024-01-16
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-09 | 2016Pateikta 2017-06-15 | 2017Pateikta 2018-06-13 | 2018Pateikta 2019-04-29 | 2019Pateikta 2020-06-19 | 2020Pateikta 2021-05-26 | 2021Pateikta 2022-05-27 | 2022Pateikta 2023-06-02 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 151 730 € | 12 074 055 € | Nepateikta | Nepateikta | 13 480 457 € | 16 014 962 € | 20 856 081 € | 24 490 721 € | 19 822 711 € | 17 424 974 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −424 228 € | Nepateikta | −637 948 € | −76 684 € | −329 256 € | −31 760 € | Nepateikta | −1 615 205 € | −2 593 498 € | −2 558 515 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −424 228 € | −496 883 € | Nepateikta | −76 684 € | −329 256 € | Nepateikta | −1 046 701 € | −1 615 205 € | −2 593 498 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −392 370 € | −68 215 € | 166 326 € | 89 642 € | −239 614 € | −281 341 € | −1 328 042 € | −443 247 € | 1 063 255 € | 2 804 740 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 389 333 € | 1 934 419 € | 1 470 994 € | 1 428 350 € | 1 957 619 € | 2 193 566 € | 4 978 659 € | 5 504 716 € | 2 838 581 € | 2 289 092 € |
| Ilgalaikis turtas | 112 203 € | 55 702 € | 235 148 € | 238 898 € | 242 559 € | 656 141 € | 1 680 335 € | 2 278 965 € | 2 228 466 € | 2 184 488 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 884 760 € | 2 137 175 € | 1 944 990 € | 1 952 282 € | 2 244 976 € | 2 290 130 € | 3 095 046 € | 3 459 126 € | 2 305 756 € | 3 775 100 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas