Lietuvos įmonių katalogas · Sandėliavimas ir saugojimas
"Smart Development LT", UAB
Įmonės kodas 306325217 · Sandėliavimas ir saugojimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
−19 652 €2024 m.
3 500 EurGalioja nuo 2023-11-14
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-06-05 | 2024Pateikta 2025-06-02 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | −19 652 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −16 070 € | −19 652 € |
| Nuosavas kapitalas | Nepateikta | Nepateikta |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | Nepateikta | Nepateikta |
| Ilgalaikis turtas | Nepateikta | Nepateikta |
| Trumpalaikis turtas | Nepateikta | Nepateikta |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas