Lietuvos įmonių katalogas · Nespecializuota didmeninė prekyba
"Sizaras", UAB
Įmonės kodas 305179777 · Nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
126 470 €2020 m.
0 €2023 m.
30 000 EurGalioja nuo 2019-09-03
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-03-10 | 2020Pateikta 2021-05-28 | 2021Pateikta 2022-05-20 | 2022Pateikta 2024-12-18 | 2023Pateikta 2024-12-18 | 2024Pateikta 2025-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 148 636 € | 126 470 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 493 € | 466 € | −15 530 € | −920 € | 0 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 33 492 € | 33 959 € | 18 429 € | 17 509 € | 17 509 € | 17 509 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 456 € | 30 603 € | 47 411 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 071 € | 0 € | 65 511 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 877 € | 64 233 € | 0 € | 17 509 € | 17 509 € | 17 509 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas