Lietuvos įmonių katalogas · Fotografavimo veikla
"Šiūp", UAB
Įmonės kodas 303092875 · Fotografavimo veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2013-06-28).Registrų centras · JAR · 2013-06-28 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -28 691,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 291,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 1,01 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
15 848 €2025 m.
291 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2015-08-04
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-04-14 | 2015Pateikta 2016-05-08 | 2016Pateikta 2017-08-31 | 2017Pateikta 2018-06-04 | 2018Pateikta 2019-05-27 | 2019Pateikta 2020-05-28 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-06-20 | 2022Pateikta 2023-07-20 | 2023Pateikta 2024-06-17 | 2024Pateikta 2026-02-06 | 2025Pateikta 2026-06-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 419 327 € | 178 840 € | 196 972 € | 209 757 € | 167 808 € | 188 396 € | 180 132 € | 234 125 € | 204 522 € | 87 358 € | 37 281 € | 15 848 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 617 € | 12 928 € | 731 € | −3 052 € | −9 917 € | 12 570 € | 2 350 € | −18 416 € | −6 587 € | −22 102 € | −3 556 € | 291 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 621 € | 12 267 € | 316 € | −3 052 € | −9 917 € | 12 360 € | 2 133 € | −18 416 € | −6 587 € | −22 102 € | −3 556 € | 291 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 328 € | 20 182 € | 20 498 € | 17 446 € | 7 530 € | 19 890 € | 22 022 € | 3 606 € | −2 981 € | −25 418 € | −28 974 € | −28 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 147 104 € | 44 829 € | 65 246 € | 59 212 € | 45 185 € | 37 716 € | 82 733 € | 83 897 € | 59 853 € | 64 153 € | 55 864 € | 45 868 € |
| Ilgalaikis turtas | 99 338 € | 29 118 € | 37 450 € | 31 052 € | 20 428 € | 12 201 € | 31 992 € | 40 029 € | 28 764 € | 17 715 € | 10 784 € | 4 258 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 094 € | 35 893 € | 46 864 € | 44 127 € | 34 774 € | 49 047 € | 75 077 € | 47 474 € | 28 108 € | 21 020 € | 16 106 € | 12 919 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas