Lietuvos įmonių katalogas · Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
"Saimopolis", UAB
Įmonės kodas 305270928 · Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
496 €2024 m.
−239 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-09-30
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-07-02 | 2020Pateikta 2021-06-04 | 2021Pateikta 2022-06-15 | 2022Pateikta 2023-03-31 | 2023Pateikta 2024-04-04 | 2024Pateikta 2025-03-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 427 € | 9 000 € | 8 991 € | 3 600 € | 3 455 € | 496 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −20 € | −909 € | −297 € | −90 € | Nepateikta | −239 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 480 € | 1 718 € | 1 478 € | 1 388 € | 1 150 € | 911 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 147 € | 0 € | 0 € | 845 € | 1 275 € | 1 961 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 627 € | 1 718 € | 1 478 € | 2 233 € | 2 425 € | 2 872 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas