Lietuvos įmonių katalogas · Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
"RIGHT CREATORS", UAB
Įmonės kodas 303040483 · Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. patirti nuostoliai; Paskelbta skola (VMI, 2026-10-07); Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2013-04-11).Registrų centras · JAR · 2013-04-11 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 8 658,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -20 245,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 27 386,87 EUR. Pradelsta suma: 27 386,87 EUR. Įrašo data – 2026-10-07. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-10-07 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 2 985,08 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 6 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 114,71 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
92 192 €2025 m.
−20 245 €2025 m.
45 000 EurGalioja nuo 2016-12-09
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-06-03 | 2015Pateikta 2016-06-16 | 2016Pateikta 2017-06-29 | 2017Pateikta 2018-05-25 | 2018Pateikta 2019-05-28 | 2019Pateikta 2020-06-17 | 2020Pateikta 2021-08-18 | 2021Pateikta 2022-06-29 | 2022Pateikta 2023-06-01 | 2023Pateikta 2024-06-17 | 2024Pateikta 2025-05-31 | 2025Pateikta 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 000 € | 17 750 € | 22 956 € | 36 076 € | 12 937 € | 179 € | 3 000 € | 51 864 € | 71 153 € | 52 767 € | 23 582 € | 92 192 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 467 € | 316 € | 2 679 € | 1 957 € | −20 806 € | −3 117 € | 21 745 € | 9 297 € | 28 936 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 343 € | 300 € | 2 545 € | 1 859 € | −20 806 € | −3 125 € | 21 584 € | 8 832 € | 27 489 € | −3 430 € | −52 043 € | −20 245 € |
| Nuosavas kapitalas | 102 343 € | 29 943 € | 50 561 € | 50 402 € | 29 596 € | 26 471 € | 48 055 € | 56 887 € | 84 376 € | 80 946 € | 28 903 € | 8 658 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 873 € | 20 760 € | 4 225 € | 1 801 € | 4 265 € | 17 € | 15 250 € | 34 600 € | 76 221 € | 65 729 € | 248 661 € | 181 782 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 5 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 120 216 € | 50 703 € | 54 786 € | 46 603 € | 33 861 € | 26 488 € | 37 816 € | 63 907 € | 133 017 € | 86 277 € | 94 127 € | 143 976 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas