Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
"Rent and Share", UAB
Įmonės kodas 305723200 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
977 142 €2024 m.
−118 905 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-03-25
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-09 | 2022Pateikta 2023-05-25 | 2023Pateikta 2024-06-07 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 330 158 € | 3 473 745 € | 4 268 233 € | 977 142 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 125 493 € | 180 915 € | −118 905 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −27 813 € | 110 534 € | Nepateikta | −118 905 € |
| Nuosavas kapitalas | −25 313 € | 85 221 € | 241 931 € | 123 026 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 360 330 € | 286 715 € | 439 309 € | 985 026 € |
| Ilgalaikis turtas | 787 € | 59 075 € | 417 318 € | 792 838 € |
| Trumpalaikis turtas | 334 670 € | 320 494 € | 280 851 € | 316 476 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas