Lietuvos įmonių katalogas · Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba
"Rafus", UAB
Įmonės kodas 303219066 · Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Yra dėmesio reikalaujančių faktų
Plačiau
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Peržiūrėkite: Grynasis pelnas (nuostoliai). Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2014-01-13).Registrų centras · JAR · 2014-01-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas – 72 226,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai) – -13 331,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 4 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
399 380 €2025 m.
−13 331 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-25
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-03-10 | 2017Pateikta 2018-05-28 | 2018Pateikta 2019-04-29 | 2019Pateikta 2020-04-17 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-05-31 | 2022Pateikta 2023-05-29 | 2023Pateikta 2024-05-27 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-02-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 406 € | 73 315 € | Nepateikta | 144 726 € | 196 555 € | Nepateikta | 295 447 € | 400 906 € | 431 088 € | 402 941 € | 399 380 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 625 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 16 095 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 3 791 € | 12 553 € | Nepateikta | Nepateikta | 15 290 € | 19 063 € | 10 035 € | 18 703 € | 13 618 € | −13 331 € |
| Nuosavas kapitalas | −10 311 € | −6 520 € | 6 033 € | 5 038 € | 8 847 € | 24 138 € | 43 201 € | 53 236 € | 71 939 € | 85 557 € | 72 226 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 983 € | 21 646 € | 18 942 € | 16 861 € | 21 044 € | 12 683 € | 18 157 € | 16 796 € | 8 789 € | 7 704 € | 15 346 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 404 € | 1 982 € | 1 094 € | 206 € | 62 € | 62 € | 62 € | 62 € | 1 435 € | 802 € | 169 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 268 € | 12 426 € | 20 031 € | 21 368 € | 29 230 € | 36 450 € | 60 681 € | 69 276 € | 78 315 € | 90 839 € | 86 162 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas