Lietuvos įmonių katalogas · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
"Polesta", MB
Įmonės kodas 306362856 · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
54 088 €2025 m.
317 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-04-23 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-01-27 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 294 € | Nepateikta | 54 088 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 727 € | −11 124 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 691 € | −11 124 € | 317 € |
| Nuosavas kapitalas | 691 € | −10 434 € | −10 117 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 544 € | 33 972 € | 10 719 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 235 € | 23 538 € | 602 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas