Lietuvos įmonių katalogas
"PACKAGING SERVICES", UAB
Įmonės kodas 300659822
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
2 749 448 €2025 m.
244 804 €2023 m.
14 500 EurGalioja nuo 2015-09-23
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-02-05 | 2016Pateikta 2017-02-06 | 2017Pateikta 2018-02-22 | 2018Pateikta 2019-01-29 | 2019Pateikta 2020-01-21 | 2020Pateikta 2021-02-10 | 2021Pateikta 2022-02-08 | 2022Pateikta 2023-04-12 | 2023Pateikta 2024-02-06 | 2024Pateikta 2025-02-12 | 2025Pateikta 2026-02-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 089 492 € | Nepateikta | 1 159 118 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 2 073 832 € | 2 551 184 € | 2 438 531 € | 2 803 753 € | 2 749 448 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 100 884 € | 115 364 € | Nepateikta | Nepateikta | 167 220 € | 177 130 € | Nepateikta | Nepateikta | 288 272 € | 303 068 € | 303 610 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 85 662 € | Nepateikta | 47 058 € | 107 435 € | 142 028 € | 150 552 € | 192 452 € | Nepateikta | 244 804 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 196 940 € | 241 360 € | 265 304 € | 334 825 € | 429 984 € | 480 163 € | 576 389 € | 666 389 € | 788 791 € | 917 047 € | 1 044 381 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 113 € | 154 349 € | 118 844 € | 194 801 € | 174 965 € | 228 101 € | 356 909 € | 377 042 € | 315 823 € | 339 088 € | 228 938 € |
| Ilgalaikis turtas | 28 736 € | 45 202 € | 35 536 € | 25 272 € | 16 806 € | 10 323 € | 25 057 € | 17 265 € | 14 026 € | 39 122 € | 31 218 € |
| Trumpalaikis turtas | 248 317 € | 350 507 € | 348 612 € | 504 354 € | 588 143 € | 697 941 € | 908 241 € | 1 026 166 € | 1 090 588 € | 1 215 085 € | 1 240 322 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas