Lietuvos įmonių katalogas · Statybų projektų plėtra
"NT PROJEKTŲ FONDAS", UAB
Įmonės kodas 306079178 · Statybų projektų plėtra
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
141 812 €2024 m.
31 446 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2022-05-11
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-05-11 | 2023Pateikta 2024-04-23 | 2024Pateikta 2025-04-11 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 105 873 € | Nepateikta | 141 812 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 31 294 € | 13 398 € | 33 107 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 31 294 € | 12 721 € | 31 446 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 794 € | 18 515 € | 51 622 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 308 € | 12 694 € | 402 568 € |
| Ilgalaikis turtas | 21 488 € | 0 € | 34 090 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 614 € | 31 209 € | 420 100 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas