Lietuvos įmonių katalogas
"Mokus", UAB
Įmonės kodas 304809881
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
6 700 €2022 m.
342 €2022 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-03-26
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2023-06-23 | 2019Pateikta 2023-06-23 | 2020Pateikta 2023-06-23 | 2021Pateikta 2023-06-23 | 2022Pateikta 2023-06-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 3 300 € | Nepateikta | 700 € | 6 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | Nepateikta | −400 € | 934 € | 342 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 1 680 € | 1 280 € | 2 214 € | 2 556 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 28 919 € | 37 660 € | 37 719 € | 30 477 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 370 € | 17 584 € | 14 684 € | 14 684 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 17 229 € | 21 356 € | 25 249 € | 18 349 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas