Lietuvos įmonių katalogas · Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
"Metamorfozė", UAB
Įmonės kodas 304726186 · Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
16 292 €2024 m.
1 186 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-12-07
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-07-01 | 2019Pateikta 2020-05-18 | 2020Pateikta 2021-05-10 | 2021Pateikta 2022-05-25 | 2022Pateikta 2023-05-09 | 2023Pateikta 2024-05-23 | 2024Pateikta 2025-05-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 5 435 € | 9 804 € | Nepateikta | 10 732 € | 15 761 € | 16 292 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −11 423 € | −6 100 € | −798 € | Nepateikta | 346 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −11 423 € | −6 100 € | Nepateikta | −744 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 186 € |
| Nuosavas kapitalas | −10 148 € | −16 249 € | −17 047 € | −17 791 € | −17 445 € | −17 469 € | −16 283 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 463 € | 3 349 € | 20 437 € | 21 971 € | 21 780 € | 20 732 € | 19 181 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | −6 685 € | −12 900 € | 3 390 € | 4 180 € | 4 335 € | 3 263 € | 2 898 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas