Lietuvos įmonių katalogas · Nespecializuota didmeninė prekyba
"MASTRO Group", UAB
Įmonės kodas 304461528 · Nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
0 €2024 m.
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-02-23
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-06-25 | 2020Pateikta 2021-07-28 | 2021Pateikta 2023-07-19 | 2022Pateikta 2023-07-19 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-08-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 500 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas