Lietuvos įmonių katalogas
"Lokus", UAB
Įmonės kodas 304781866
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
30 €2021 m.
0 €2020 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-03-05
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2023-03-08 | 2019Pateikta 2023-03-08 | 2020Pateikta 2023-03-08 | 2021Pateikta 2023-03-08 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 30 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 0 € | 0 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 515 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 15 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 530 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas