Lietuvos įmonių katalogas
"Liveterra", UAB
Įmonės kodas 302674004
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
37 424 €2023 m.
30 €2023 m.
10 000 LtGalioja nuo 2011-10-06
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-10-04 | 2017Pateikta 2022-10-18 | 2018Pateikta 2022-10-18 | 2019Pateikta 2022-10-18 | 2020Pateikta 2022-10-18 | 2021Pateikta 2022-10-18 | 2022Pateikta 2023-09-01 | 2023Pateikta 2024-06-30 | 2024Pateikta 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 27 042 € | Nepateikta | 37 424 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | −1 070 € | 0 € | 0 € | 19 955 € | 10 471 € | 30 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 5 243 € | 5 495 € | 4 425 € | 4 425 € | 4 425 € | 24 380 € | 34 851 € | 34 881 € | 38 766 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 324 € | 27 € | 127 € | 127 € | 127 € | 1 813 € | 1 007 € | 2 180 € | 3 120 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 550 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 500 € | 16 700 € | 23 700 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 017 € | 5 522 € | 4 552 € | 4 552 € | 4 552 € | 26 193 € | 23 358 € | 10 456 € | 18 186 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas