Lietuvos įmonių katalogas
"Live art agency" MB
Įmonės kodas 305079887
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
14 458 €2019 m.
0 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-03-03 | 2020Pateikta 2021-04-30 | 2021Pateikta 2022-12-15 | 2022Pateikta 2023-06-30 | 2023Pateikta 2025-10-13 | 2024Pateikta 2025-10-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 458 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 723 € | Nepateikta | Nepateikta | −395 € | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 723 € | 528 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 733 € | 3 331 € | 3 104 € | 208 € | 208 € | 208 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 246 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 172 € | 106 € | 106 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 444 € | 3 228 € | 2 998 € | 208 € | 208 € | 208 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas