Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"LIB Real Estate", UAB
Įmonės kodas 302915569 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2012-11-16).Registrų centras · JAR · 2012-11-16 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 3 776 117,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 211 919,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
110 912 €2025 m.
211 919 €2025 m.
2 027 200 EurGalioja nuo 2021-01-25
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-22 | 2015Pateikta 2016-05-27 | 2016Pateikta 2017-05-24 | 2017Pateikta 2018-05-18 | 2018Pateikta 2019-03-19 | 2019Pateikta 2020-05-27 | 2020Pateikta 2021-04-27 | 2021Pateikta 2022-06-15 | 2022Pateikta 2023-05-10 | 2023Pateikta 2024-05-21 | 2024Pateikta 2025-04-23 | 2025Pateikta 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 842 414 € | 565 456 € | 97 000 € | 98 456 € | 99 932 € | 101 432 € | 102 952 € | 104 500 € | 106 064 € | 107 656 € | 109 272 € | 110 912 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −680 707 € | 335 297 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −680 707 € | 335 060 € | 82 735 € | 8 708 € | 178 614 € | 151 546 € | 76 221 € | 314 865 € | 264 104 € | 428 854 € | −57 907 € | 211 919 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 222 996 € | 689 222 € | 771 957 € | 780 665 € | 959 279 € | 1 110 825 € | 2 614 282 € | 2 929 147 € | 3 193 251 € | 3 622 105 € | 3 564 198 € | 3 776 117 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 221 617 € | 1 975 237 € | 2 012 116 € | 1 544 266 € | 1 345 962 € | 1 115 913 € | 6 356 440 € | 7 880 830 € | 6 751 845 € | 6 336 872 € | 5 955 160 € | 5 323 573 € |
| Ilgalaikis turtas | 34 609 780 € | 2 236 307 € | 2 532 920 € | 2 267 228 € | 2 222 126 € | 2 129 036 € | 8 927 601 € | 10 801 489 € | 9 910 178 € | 9 892 755 € | 9 409 471 € | 9 016 081 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 834 833 € | 428 152 € | 251 153 € | 57 703 € | 83 115 € | 97 702 € | 43 121 € | 8 488 € | 34 918 € | 66 222 € | 109 887 € | 83 609 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas