Lietuvos įmonių katalogas · Profesinių narystės organizacijų veikla
"Laisvo skrydžio" klubas
Įmonės kodas 193268221 · Profesinių narystės organizacijų veikla
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1997-01-27).Registrų centras · JAR · 1997-01-27 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 11 370,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 1 618,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičiaus įrašo neturime.Sodra · apdraustieji Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
5 055 €2025 m.
1 618 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-17 | 2016Pateikta 2017-03-30 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-01-30 | 2019Pateikta 2020-04-11 | 2020Pateikta 2021-06-09 | 2021Pateikta 2022-06-13 | 2022Pateikta 2023-03-08 | 2023Pateikta 2024-01-23 | 2024Pateikta 2025-04-18 | 2025Pateikta 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 248 € | 2 833 € | 2 629 € | 1 041 € | 285 € | 3 021 € | 4 325 € | 2 134 € | 1 201 € | 1 925 € | 5 055 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 2 536 € | −156 € | Nepateikta | Nepateikta | −965 € | 1 117 € | −568 € | 194 € | 1 694 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 431 € | Nepateikta | −156 € | 279 € | 1 475 € | −965 € | 1 082 € | −568 € | 191 € | 1 618 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 447 € | 5 878 € | 8 414 € | 8 258 € | 8 537 € | 10 012 € | 9 047 € | 10 129 € | 9 561 € | 9 752 € | 11 370 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 7 € | 79 € | 1 € | 35 € | 0 € | 3 € | 76 € |
| Ilgalaikis turtas | 187 € | 118 € | 59 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 260 € | 5 760 € | 8 954 € | 8 259 € | 9 429 € | 10 091 € | 9 048 € | 10 164 € | 9 561 € | 9 755 € | 11 446 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas