Lietuvos įmonių katalogas · Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
"JPE Prekyba", UAB
Įmonės kodas 301537173 · Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2008-02-04).Registrų centras · JAR · 2008-02-04 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 222 369,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 10 319,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
252 020 €2025 m.
10 319 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-10-26
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-06-01 | 2015Pateikta 2016-05-19 | 2016Pateikta 2017-05-04 | 2017Pateikta 2018-05-28 | 2018Pateikta 2019-05-14 | 2019Pateikta 2020-05-04 | 2020Pateikta 2021-05-25 | 2021Pateikta 2022-05-18 | 2022Pateikta 2023-05-23 | 2023Pateikta 2024-05-27 | 2024Pateikta 2025-05-20 | 2025Pateikta 2026-05-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 719 025 € | 145 418 € | 193 803 € | 196 671 € | 230 055 € | Nepateikta | Nepateikta | 215 450 € | 311 418 € | 319 543 € | 268 222 € | 252 020 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 61 233 € | 11 000 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 58 162 € | 10 442 € | 16 798 € | 23 886 € | 23 523 € | 0 € | 0 € | −10 561 € | 17 035 € | 17 564 € | 11 588 € | 10 319 € |
| Nuosavas kapitalas | 170 789 € | 59 906 € | 76 704 € | 100 590 € | 124 113 € | 152 002 € | 176 424 € | 165 863 € | 182 898 € | 200 462 € | 212 050 € | 222 369 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 241 269 € | 62 505 € | 59 951 € | 50 260 € | 55 572 € | 65 620 € | 42 222 € | 48 006 € | 63 664 € | 93 543 € | 39 108 € | 21 530 € |
| Ilgalaikis turtas | 184 645 € | 51 292 € | 47 929 € | 44 879 € | 48 183 € | 46 076 € | 41 575 € | 40 323 € | 32 770 € | 31 146 € | 39 931 € | 54 460 € |
| Trumpalaikis turtas | 227 413 € | 71 119 € | 88 726 € | 105 971 € | 131 502 € | 171 546 € | 177 071 € | 173 546 € | 213 792 € | 262 859 € | 211 227 € | 189 439 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas