Lietuvos įmonių katalogas
"Jagaubis", UAB
Įmonės kodas 304477169
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
55 691 €2024 m.
1 381 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-03-22
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-05-22 | 2018Pateikta 2019-05-21 | 2019Pateikta 2020-06-03 | 2020Pateikta 2021-05-27 | 2021Pateikta 2022-06-07 | 2022Pateikta 2023-04-28 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 883 € | 38 288 € | 26 082 € | 24 303 € | 43 884 € | Nepateikta | 42 771 € | 55 691 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 329 € | Nepateikta | −156 € | 877 € | −4 742 € | Nepateikta | −2 581 € | 1 381 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 827 € | 2 832 € | 2 676 € | 3 552 € | −1 209 € | 6 739 € | 4 158 € | 5 539 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 705 € | 8 519 € | 5 056 € | 5 550 € | 8 433 € | 9 216 € | 7 793 € | 8 687 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 537 € | 2 013 € | 1 265 € | 716 € | 336 € | 3 544 € | 2 795 € | 2 066 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 995 € | 9 308 € | 6 467 € | 8 386 € | 6 888 € | 12 411 € | 9 156 € | 12 160 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas