Lietuvos įmonių katalogas · Fotografavimo veikla
"Intema", UAB
Įmonės kodas 145473845 · Fotografavimo veikla
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Finansinių duomenų laikotarpiai, Nuosavas kapitalas, Grynasis pelnas (nuostoliai), Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2010-02-17).Registrų centras · JAR · 2010-02-17 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2024 m.; grynojo pelno rodiklis: 2024 m. Šaltiniuose trūksta naujesnių duomenų: suvestinei nuo birželio 1 d. taikome praėjusių, iki jos – užpraėjusių metų ribą (2025 m.). Tai duomenų aktualumo taisyklė, ne įmonės ataskaitų pateikimo termino vertinimas.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2024 m. nuosavas kapitalas: 45 486,00 EUR. Naujesnio nuosavo kapitalo rodiklio neturime.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2024 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 9 140,00 EUR. Naujesnio grynojo pelno rodiklio neturime.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
192 987 €2023 m.
9 140 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-11-02
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-28 | 2015Pateikta 2016-05-26 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-06-06 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-06-08 | 2020Pateikta 2021-05-28 | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2023-11-27 | 2023Pateikta 2024-09-04 | 2024Pateikta 2025-07-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 350 886 € | 124 910 € | 167 221 € | 153 964 € | 149 329 € | 137 244 € | 186 017 € | 214 729 € | Nepateikta | 192 987 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 59 069 € | 20 967 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 4 145 € | 17 981 € | 9 926 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 56 096 € | 19 881 € | 12 008 € | 2 285 € | 1 578 € | −9 989 € | 5 378 € | 2 386 € | 3 610 € | 16 854 € | 9 140 € |
| Nuosavas kapitalas | 61 319 € | 37 640 € | 49 648 € | 43 746 € | 45 321 € | 35 332 € | 36 630 € | 33 716 € | 34 326 € | 46 680 € | 45 486 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 134 024 € | 13 704 € | 21 986 € | 15 873 € | 15 513 € | 33 763 € | 37 314 € | 60 127 € | 60 113 € | 28 936 € | 30 456 € |
| Ilgalaikis turtas | 87 046 € | 25 912 € | 16 254 € | 14 903 € | 13 273 € | 11 309 € | 9 323 € | 51 558 € | 46 771 € | 38 227 € | 24 882 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 297 € | 25 432 € | 54 973 € | 44 716 € | 47 561 € | 57 786 € | 64 621 € | 42 285 € | 46 791 € | 37 252 € | 50 009 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas