Lietuvos įmonių katalogas · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
"Inguda", UAB
Įmonės kodas 305176464 · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
395 433 €2023 m.
43 053 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-05-30
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-09-11 | 2020Pateikta 2021-08-17 | 2021Pateikta 2022-08-11 | 2022Pateikta 2023-06-06 | 2023Pateikta 2024-06-06 | 2024Pateikta 2025-06-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 766 738 € | 806 360 € | 14 200 € | 58 000 € | 395 433 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 30 885 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 52 639 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 252 € | 14 205 € | −3 026 € | Nepateikta | Nepateikta | 43 053 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 752 € | 42 957 € | 39 931 € | 25 449 € | 83 170 € | 127 373 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 475 € | 125 821 € | 173 925 € | 215 348 € | 370 133 € | 451 310 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 679 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 227 € | 168 732 € | 213 851 € | 240 797 € | 416 834 € | 578 508 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas