Lietuvos įmonių katalogas · Teisinė veikla
"Įmonių steigimas", UAB
Įmonės kodas 304992856 · Teisinė veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
Nepateikta
−4 €2020 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-01-24
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2023-05-17 | 2020Pateikta 2023-05-17 | 2021Pateikta 2023-05-17 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −4 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 496 € | 2 515 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 4 € | 55 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 570 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas