Lietuvos įmonių katalogas · Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
"Ikomis", UAB
Įmonės kodas 303220403 · Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
70 €2021 m.
−4 €2020 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-12-12
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2022-12-08 | 2016Pateikta 2022-12-08 | 2017Pateikta 2022-12-08 | 2018Pateikta 2022-12-08 | 2019Pateikta 2022-12-08 | 2020Pateikta 2022-12-08 | 2021Pateikta 2022-12-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 70 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | −4 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 892 € | 2 911 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 € | 55 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 966 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas