Lietuvos įmonių katalogas
"Hiberma", UAB
Įmonės kodas 303162918
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
Nepateikta
−1 363 €2020 m.
10 000 LtGalioja nuo 2013-10-09
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2018-05-01 | 2016Pateikta 2018-05-05 | 2017Pateikta 2018-05-06 | 2018Pateikta 2019-04-14 | 2019Pateikta 2023-02-21 | 2020Pateikta 2023-02-21 | 2021Pateikta 2023-02-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 574 € | −2 484 € | −2 593 € | Nepateikta | −1 880 € | −1 363 € | −925 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 574 € | −2 484 € | −2 593 € | 0 € | −1 880 € | −1 363 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 502 € | −1 982 € | −4 575 € | −6 496 € | −8 376 € | −9 739 € | −8 784 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 085 € | 31 048 € | 34 318 € | 35 645 € | 37 339 € | 38 704 € | 37 748 € |
| Ilgalaikis turtas | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € | 28 962 € |
| Trumpalaikis turtas | 625 € | 104 € | 781 € | 187 € | 1 € | 3 € | 2 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas