Lietuvos įmonių katalogas · Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
"Gėliukas Jeronimas", MB
Įmonės kodas 305716348 · Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
982 €2022 m.
−78 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-02 | 2022Pateikta 2023-04-24 | 2023Pateikta 2024-03-21 | 2024Pateikta 2025-03-30 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 730 € | 982 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −541 € | Nepateikta | −833 € | −78 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −541 € | Nepateikta | −833 € | −78 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 459 € | 1 292 € | 459 € | 381 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 150 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 609 € | 1 292 € | 459 € | 381 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas