Lietuvos įmonių katalogas
"ForFlow", UAB
Įmonės kodas 306294654
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
−52 728 €2024 m.
5 039,04 EurGalioja nuo 2024-01-18
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-05-28 | 2024Pateikta 2025-05-14 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −71 916 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −71 916 € | −52 728 € |
| Nuosavas kapitalas | −46 168 € | −96 376 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 322 € | 116 344 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 154 € | 19 968 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas