Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"Eumona", UAB
Įmonės kodas 303498071 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2014-12-18).Registrų centras · JAR · 2014-12-18 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 173 603,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -8 258,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
34 261 €2025 m.
−8 258 €2025 m.
251 952 EurGalioja nuo 2016-10-27
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-04-14 | 2016Pateikta 2017-05-18 | 2017Pateikta 2018-05-10 | 2018Pateikta 2019-04-18 | 2019Pateikta 2020-06-19 | 2020Pateikta 2021-05-28 | 2021Pateikta 2022-05-24 | 2022Pateikta 2023-05-11 | 2023Pateikta 2024-04-25 | 2024Pateikta 2025-04-18 | 2025Pateikta 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 383 € | 15 833 € | 17 495 € | 17 970 € | 24 808 € | 20 401 € | 22 502 € | 32 838 € | 25 937 € | 24 499 € | 34 261 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −10 582 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | −12 297 € | −10 716 € | −4 265 € | −8 258 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −10 582 € | −17 378 € | −5 603 € | −11 324 € | −4 604 € | −9 715 € | −12 982 € | −12 297 € | −10 716 € | −4 265 € | −8 258 € |
| Nuosavas kapitalas | 243 566 € | 251 969 € | 251 969 € | 251 969 € | 251 969 € | 251 969 € | 270 348 € | 188 042 € | 186 126 € | 181 861 € | 173 603 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | −1 596 € | 9 776 € | 21 801 € | 1 390 € | 668 € | 1 237 € | 2 102 € | 3 032 € | 2 065 € | 2 441 € | 2 283 € |
| Ilgalaikis turtas | 240 329 € | 227 673 € | 220 792 € | 193 763 € | 176 132 € | 158 951 € | 160 208 € | 143 127 € | 134 847 € | 117 817 € | 107 855 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 641 € | 3 469 € | 19 450 € | 2 931 € | 17 835 € | 2 114 € | 2 641 € | 47 947 € | 53 344 € | 66 485 € | 68 031 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas