Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"Escape Velocity" UAB
Įmonės kodas 306062474 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
−4 041 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2022-04-12
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-06-16 | 2023Pateikta 2024-04-23 | 2024Pateikta 2025-05-12 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −3 627 € | −4 041 € | −12 021 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −4 041 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −1 127 € | −5 168 € | −17 188 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 254 106 € | 1 280 871 € | 1 305 191 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 242 968 € | 1 272 149 € | 1 284 686 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 011 € | 3 554 € | 3 317 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas